+7 (800) 707-03-27, vsib@list.ru
8-800-500-67-59 - Ремонт и обслуживание
О компании | Производители | Прайс-лист | Доставка и оплата | Акции | Контакты | Обратная связь |
Гладильный каландр ВК-1840
от 753 720 руб.
Заказать
Каландры гладильные ВК-1840 производятся в двух исполнениях: с паровым и электрическим видом обогрева. Рабочая поверхность у обеих моделей одинаковая - 1800 мм. Каландры ВК-1840 имеют возможность регулировки, как скорости глажения от 1 до м/мин, так и температуры рабочей поверхности от 80 до 180 0С в отличие от модели ВК-1840П, где температура регулируется только от 80 до 160 0С.
Наименование показателя, единица измерения | ВК-1840 | ВК-1840П | |
Ширина зоны глажения, мм | 1800 | ||
Высота загрузки, мм | 1000 | ||
Диаметр гладильного вала (цилиндра), мм | 414 | ||
Гладильный вал (цилиндр) | С хромированным покрытием | ||
Производительность, кг/ч | 50* | ||
Скорость глажения, м/мин | 1-6 | ||
Температура поверхности глажения, 0С (регулируемая) | 80-180 | 80-160 | |
Время подогрева до рабочей температуры, мин | 30 | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,37 | |
электродвигателя привода вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 25,2 | - | |
Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 1025 | 1035 |
ширина | 2330 | ||
высота | 1225 | ||
Масса, кг, не более | 630 | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг, не более | 0,51 | 0,01 | |
Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 1,0 | |
Давление пара рабочее, МПа | - | 0,4-0,6 | |
Условный проход подвода пара и отвода конденсата, мм | - | 20 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.