+7 (800) 707-03-27, vsib@list.ru
8-800-500-67-59 - Ремонт и обслуживание
О компании | Производители | Прайс-лист | Доставка и оплата | Акции | Контакты | Обратная связь |
Гладильный каландр ВК-1640
от 722 400 руб.
Заказать
Каландры гладильные ВК-1640 с электрическим видом обогрева используются в прачечных и химчистках для окончательного цикла при обработке белья (сушки и глажения) с остаточной влажностью 50%.
Данная модель оснащена автоматическим управлением с возможностью устанавливать температуру от 80 до 180 0С, скорость от 1 до 6 м/мин, а также время глажки, в зависимости от типов ткани, при этом производительность модели ВК-1640 составляет - 40 кг/час. Каландры гладильные ВК-1640 имеют ширину рабочей поверхности 1600 мм с транспортной лентой Nomex.
Наименование показателя, единица измерения | ВК-1640 | ВК-1640П | |
Ширина зоны глажения, мм | 1600 | ||
Высота загрузки, мм | 1000 | ||
Диаметр гладильного вала (цилиндра), мм | 414 | ||
Гладильный вал (цилиндр) | С хромированным покрытием | ||
Производительность, кг/ч | 40* | ||
Скорость глажения, м/мин | 1-6 | ||
Температура поверхности глажения, 0С (регулируемая) | 80-180 | 80-160 | |
Время подогрева до рабочей температуры, мин | 30 | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,37 | |
электродвигателя привода вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 22,5 | - | |
Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 1025 | 1035 |
ширина | 2130 | ||
высота | 1225 | ||
Масса, кг, не более | 570 | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг, не более | 0,51 | 0,01 | |
Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 1,0 | |
Давление пара рабочее, МПа | - | 0,4-0,6 | |
Условный проход подвода пара и отвода конденсата, мм | - | 20 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.