О компании | Производители | Прайс-лист | Доставка и оплата | Акции | Контакты | Обратная связь |
все новости
Опция: рекуператор тепла (Приставка теплообменная)
► Компактные размеры;
► Снижение энергопотребления электрической сушильной машиной без снижения производительности до 22%;
► Не требует подведения электроэнергии;
► Приставка теплообменная может быть напольного или настенного исполнения.
Теплообменная приставка предназначена для снижения уровня электроэнергии, потребляемой электрической сушильной машиной в процессе работы, без снижения производительности сушильной машины до 22%.
Наименование показателя, единица измерения | Исполнение | |||
Напольное | ||||
Приставка теплообменная ВС-10.59 и ВС-15.59 для сушильных машин ВС-11 и ВС-15. | ||||
Энергоэффективность, % | 22 | |||
Габаритные размеры, мм* |
ширина | 585 | ||
длина | 302 | |||
высота | 1132 | |||
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 150 | |||
Материал теплообменной вставки | Алюминий | |||
Масса, кг | 40 | |||
Приставка теплообменная ВС-20.59, ВС-25.59 и ВС-30,59 для сушильных машин ВС-20, ВС-25 и ВС-30 | ||||
Энергоэффективность, % | 19 | |||
Габаритные размеры, мм* | ширина | 732 | ||
длина | 410 | |||
высота | 1372 | |||
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 200 | |||
Материал теплообменной вставки | Алюминий | |||
Масса, кг | 55 | |||
Приставка теплообменная ВС-40.59 и ВС-50.59 для сушильных машин ВС-40 и ВС-50 | ||||
Энергоэффективность, % | 16 | |||
Габаритные размеры, мм* | ширина | 1012 | ||
длина | 520 | |||
высота | 1695 | |||
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 200 | |||
Материал теплообменной вставки | Алюминий | |||
Масса, кг | 70 | |||
Приставка теплообменная ВС-75.59 для сушильных машин ВС-75 | ||||
Энергоэффективность, % | 11 | |||
Габаритные размеры, мм* | ширина | 1150 | ||
длина | 640 | |||
высота | 1920 | |||
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 315 | |||
Материал теплообменной вставки | Алюминий | |||
Масса, кг | 120 |
* без комплекта облицовок.